Jadwal Sholat
Posted onBerikut adalah jadwal sholat untuk kota Jakarta pada bulan
Juli 2022 (Untuk Kota Jakarta GMT +7) |
|||||||
📅 | Imsak | Ṣubuh | Terbit | Ẓuhr | Ashr | Magrib | Isya |
01 | 04:30 | 04:45 | 06:03 | 12:01 | 15:23 | 17:54 | 19:09 |
02 | 04:30 | 04:45 | 06:03 | 12:01 | 15:24 | 17:55 | 19:09 |
03 | 04:30 | 04:45 | 06:04 | 12:02 | 15:24 | 17:55 | 19:10 |
04 | 04:30 | 04:45 | 06:04 | 12:02 | 15:24 | 17:55 | 19:10 |
05 | 04:31 | 04:46 | 06:04 | 12:02 | 15:24 | 17:55 | 19:10 |
06 | 04:31 | 04:46 | 06:04 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:10 |
07 | 04:31 | 04:46 | 06:04 | 12:02 | 15:25 | 17:56 | 19:10 |
08 | 04:31 | 04:46 | 06:04 | 12:03 | 15:25 | 17:56 | 19:10 |
09 | 04:31 | 04:46 | 06:04 | 12:03 | 15:25 | 17:56 | 19:11 |
10 | 04:31 | 04:46 | 06:04 | 12:03 | 15:25 | 17:56 | 19:11 |
11 | 04:32 | 04:47 | 06:05 | 12:03 | 15:25 | 17:57 | 19:11 |
12 | 04:32 | 04:47 | 06:05 | 12:03 | 15:25 | 17:57 | 19:11 |
13 | 04:32 | 04:47 | 06:05 | 12:03 | 15:26 | 17:57 | 19:11 |
14 | 04:32 | 04:47 | 06:05 | 12:03 | 15:26 | 17:57 | 19:11 |
15 | 04:32 | 04:47 | 06:05 | 12:03 | 15:26 | 17:57 | 19:11 |
16 | 04:32 | 04:47 | 06:05 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:11 |
17 | 04:32 | 04:47 | 06:05 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:12 |
18 | 04:32 | 04:47 | 06:05 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:12 |
19 | 04:33 | 04:48 | 06:05 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:12 |
20 | 04:33 | 04:48 | 06:05 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:12 |
21 | 04:33 | 04:48 | 06:05 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:12 |
22 | 04:33 | 04:48 | 06:05 | 12:04 | 15:27 | 17:58 | 19:12 |
23 | 04:33 | 04:48 | 06:05 | 12:04 | 15:27 | 17:59 | 19:12 |
24 | 04:33 | 04:48 | 06:05 | 12:04 | 15:27 | 17:59 | 19:12 |
25 | 04:33 | 04:48 | 06:05 | 12:04 | 15:27 | 17:59 | 19:12 |
26 | 04:33 | 04:48 | 06:04 | 12:04 | 15:27 | 17:59 | 19:12 |
27 | 04:33 | 04:48 | 06:04 | 12:04 | 15:27 | 17:59 | 19:12 |
28 | 04:33 | 04:48 | 06:04 | 12:04 | 15:27 | 17:59 | 19:12 |
29 | 04:33 | 04:48 | 06:04 | 12:04 | 15:27 | 17:59 | 19:12 |
30 | 04:33 | 04:48 | 06:04 | 12:04 | 15:27 | 17:59 | 19:12 |
31 | 04:33 | 04:48 | 06:04 | 12:04 | 15:27 | 17:59 | 19:12 |
Penetapan Waktu Shubuh:
20.0 deg. Kemiringan Matahari
Perbandingan bayangan 1 (Hanafi) Penetapan Waktu Isya:
18.0 deg. Kemiringan Matahari Penetapan Waktu Imsyak:
10.0 min. Jarak Waktu dari Shubuh Waktu Ihtiyat:
Shubuh:6′ Dzuhur:6′ Ashr:6′ Maghrib:6′ Isya:6′