Jadwal Sholat
Posted onBerikut adalah jadwal sholat untuk kota Jakarta pada bulan
|
Oktober 2026 (Untuk Kota Jakarta GMT +7) |
|||||||
| 📅 | Imsak | Ṣubuh | Terbit | Ẓuhr | Ashr | Magrib | Isya |
| 01 | 04:11 | 04:26 | 05:38 | 11:48 | 14:55 | 17:52 | 19:02 |
| 02 | 04:10 | 04:25 | 05:38 | 11:48 | 14:54 | 17:52 | 19:01 |
| 03 | 04:10 | 04:25 | 05:37 | 11:47 | 14:53 | 17:52 | 19:01 |
| 04 | 04:09 | 04:24 | 05:37 | 11:47 | 14:52 | 17:52 | 19:01 |
| 05 | 04:09 | 04:24 | 05:36 | 11:47 | 14:51 | 17:52 | 19:01 |
| 06 | 04:08 | 04:23 | 05:36 | 11:46 | 14:50 | 17:52 | 19:01 |
| 07 | 04:08 | 04:23 | 05:35 | 11:46 | 14:49 | 17:51 | 19:01 |
| 08 | 04:07 | 04:22 | 05:35 | 11:46 | 14:48 | 17:51 | 19:01 |
| 09 | 04:07 | 04:22 | 05:34 | 11:45 | 14:47 | 17:51 | 19:01 |
| 10 | 04:06 | 04:21 | 05:34 | 11:45 | 14:46 | 17:51 | 19:01 |
| 11 | 04:06 | 04:21 | 05:34 | 11:45 | 14:47 | 17:51 | 19:01 |
| 12 | 04:05 | 04:20 | 05:33 | 11:45 | 14:47 | 17:51 | 19:01 |
| 13 | 04:05 | 04:20 | 05:33 | 11:44 | 14:48 | 17:51 | 19:01 |
| 14 | 04:04 | 04:19 | 05:32 | 11:44 | 14:48 | 17:51 | 19:01 |
| 15 | 04:04 | 04:19 | 05:32 | 11:44 | 14:49 | 17:51 | 19:01 |
| 16 | 04:03 | 04:18 | 05:32 | 11:44 | 14:49 | 17:51 | 19:01 |
| 17 | 04:03 | 04:18 | 05:31 | 11:43 | 14:50 | 17:51 | 19:01 |
| 18 | 04:02 | 04:17 | 05:31 | 11:43 | 14:50 | 17:51 | 19:01 |
| 19 | 04:02 | 04:17 | 05:30 | 11:43 | 14:51 | 17:51 | 19:01 |
| 20 | 04:01 | 04:16 | 05:30 | 11:43 | 14:51 | 17:51 | 19:01 |
| 21 | 04:01 | 04:16 | 05:30 | 11:43 | 14:52 | 17:51 | 19:01 |
| 22 | 04:00 | 04:15 | 05:29 | 11:42 | 14:52 | 17:51 | 19:01 |
| 23 | 04:00 | 04:15 | 05:29 | 11:42 | 14:53 | 17:51 | 19:01 |
| 24 | 04:00 | 04:15 | 05:29 | 11:42 | 14:53 | 17:51 | 19:01 |
| 25 | 03:59 | 04:14 | 05:28 | 11:42 | 14:54 | 17:51 | 19:02 |
| 26 | 03:59 | 04:14 | 05:28 | 11:42 | 14:54 | 17:51 | 19:02 |
| 27 | 03:58 | 04:13 | 05:28 | 11:42 | 14:55 | 17:51 | 19:02 |
| 28 | 03:58 | 04:13 | 05:28 | 11:42 | 14:55 | 17:51 | 19:02 |
| 29 | 03:58 | 04:13 | 05:27 | 11:42 | 14:55 | 17:51 | 19:02 |
| 30 | 03:57 | 04:12 | 05:27 | 11:42 | 14:56 | 17:51 | 19:02 |
| 31 | 03:57 | 04:12 | 05:27 | 11:41 | 14:56 | 17:51 | 19:03 |
Penetapan Waktu Shubuh:
20.0 deg. Kemiringan Matahari
Perbandingan bayangan 1 (Hanafi) Penetapan Waktu Isya:
18.0 deg. Kemiringan Matahari Penetapan Waktu Imsyak:
10.0 min. Jarak Waktu dari Shubuh Waktu Ihtiyat:
Shubuh:6′ Dzuhur:6′ Ashr:6′ Maghrib:6′ Isya:6′