Jadwal Sholat
Posted onBerikut adalah jadwal sholat untuk kota Jakarta pada bulan
|
Mei 2026 (Untuk Kota Jakarta GMT +7) |
|||||||
| 📅 | Imsak | Ṣubuh | Terbit | Ẓuhr | Ashr | Magrib | Isya |
| 01 | 04:24 | 04:39 | 05:53 | 11:55 | 15:16 | 17:52 | 19:03 |
| 02 | 04:24 | 04:39 | 05:53 | 11:55 | 15:16 | 17:52 | 19:03 |
| 03 | 04:23 | 04:38 | 05:53 | 11:55 | 15:16 | 17:51 | 19:03 |
| 04 | 04:23 | 04:38 | 05:53 | 11:55 | 15:16 | 17:51 | 19:03 |
| 05 | 04:23 | 04:38 | 05:53 | 11:55 | 15:16 | 17:51 | 19:02 |
| 06 | 04:23 | 04:38 | 05:53 | 11:55 | 15:16 | 17:51 | 19:02 |
| 07 | 04:23 | 04:38 | 05:53 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
| 08 | 04:23 | 04:38 | 05:53 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
| 09 | 04:23 | 04:38 | 05:53 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
| 10 | 04:23 | 04:38 | 05:53 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
| 11 | 04:23 | 04:38 | 05:54 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
| 12 | 04:23 | 04:38 | 05:54 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
| 13 | 04:23 | 04:38 | 05:54 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
| 14 | 04:23 | 04:38 | 05:54 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
| 15 | 04:23 | 04:38 | 05:54 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
| 16 | 04:23 | 04:38 | 05:54 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
| 17 | 04:23 | 04:38 | 05:54 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
| 18 | 04:23 | 04:38 | 05:54 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
| 19 | 04:23 | 04:38 | 05:54 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
| 20 | 04:23 | 04:38 | 05:55 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
| 21 | 04:23 | 04:38 | 05:55 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
| 22 | 04:23 | 04:38 | 05:55 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
| 23 | 04:23 | 04:38 | 05:55 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
| 24 | 04:23 | 04:38 | 05:55 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 19:02 |
| 25 | 04:23 | 04:38 | 05:55 | 11:55 | 15:17 | 17:49 | 19:02 |
| 26 | 04:23 | 04:38 | 05:56 | 11:55 | 15:17 | 17:49 | 19:02 |
| 27 | 04:23 | 04:38 | 05:56 | 11:55 | 15:17 | 17:49 | 19:03 |
| 28 | 04:23 | 04:38 | 05:56 | 11:55 | 15:17 | 17:49 | 19:03 |
| 29 | 04:24 | 04:39 | 05:56 | 11:55 | 15:17 | 17:49 | 19:03 |
| 30 | 04:24 | 04:39 | 05:56 | 11:55 | 15:17 | 17:49 | 19:03 |
| 31 | 04:24 | 04:39 | 05:57 | 11:55 | 15:17 | 17:49 | 19:03 |
Penetapan Waktu Shubuh:
20.0 deg. Kemiringan Matahari
Perbandingan bayangan 1 (Hanafi) Penetapan Waktu Isya:
18.0 deg. Kemiringan Matahari Penetapan Waktu Imsyak:
10.0 min. Jarak Waktu dari Shubuh Waktu Ihtiyat:
Shubuh:6′ Dzuhur:6′ Ashr:6′ Maghrib:6′ Isya:6′