Jadwal Sholat
Posted onBerikut adalah jadwal sholat untuk kota Jakarta pada bulan
Agustus 2022 (Untuk Kota Jakarta GMT +7) |
|||||||
📅 | Imsak | Ṣubuh | Terbit | Ẓuhr | Ashr | Magrib | Isya |
01 | 04:33 | 04:48 | 06:04 | 12:04 | 15:26 | 17:59 | 19:12 |
02 | 04:33 | 04:48 | 06:04 | 12:04 | 15:26 | 18:00 | 19:12 |
03 | 04:33 | 04:48 | 06:03 | 12:04 | 15:26 | 18:00 | 19:12 |
04 | 04:33 | 04:48 | 06:03 | 12:04 | 15:26 | 18:00 | 19:12 |
05 | 04:33 | 04:48 | 06:03 | 12:04 | 15:26 | 18:00 | 19:12 |
06 | 04:32 | 04:47 | 06:03 | 12:04 | 15:26 | 18:00 | 19:12 |
07 | 04:32 | 04:47 | 06:03 | 12:04 | 15:26 | 18:00 | 19:11 |
08 | 04:32 | 04:47 | 06:02 | 12:04 | 15:26 | 18:00 | 19:11 |
09 | 04:32 | 04:47 | 06:02 | 12:03 | 15:25 | 18:00 | 19:11 |
10 | 04:32 | 04:47 | 06:02 | 12:03 | 15:25 | 18:00 | 19:11 |
11 | 04:32 | 04:47 | 06:01 | 12:03 | 15:25 | 18:00 | 19:11 |
12 | 04:32 | 04:47 | 06:01 | 12:03 | 15:25 | 18:00 | 19:11 |
13 | 04:31 | 04:46 | 06:01 | 12:03 | 15:24 | 18:00 | 19:11 |
14 | 04:31 | 04:46 | 06:01 | 12:03 | 15:24 | 18:00 | 19:11 |
15 | 04:31 | 04:46 | 06:00 | 12:02 | 15:24 | 17:59 | 19:11 |
16 | 04:31 | 04:46 | 06:00 | 12:02 | 15:24 | 17:59 | 19:10 |
17 | 04:31 | 04:46 | 06:00 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
18 | 04:30 | 04:45 | 05:59 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
19 | 04:30 | 04:45 | 05:59 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:10 |
20 | 04:30 | 04:45 | 05:59 | 12:01 | 15:22 | 17:59 | 19:10 |
21 | 04:29 | 04:44 | 05:58 | 12:01 | 15:22 | 17:59 | 19:10 |
22 | 04:29 | 04:44 | 05:58 | 12:01 | 15:22 | 17:59 | 19:09 |
23 | 04:29 | 04:44 | 05:57 | 12:01 | 15:21 | 17:59 | 19:09 |
24 | 04:29 | 04:44 | 05:57 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:09 |
25 | 04:28 | 04:43 | 05:57 | 12:00 | 15:20 | 17:59 | 19:09 |
26 | 04:28 | 04:43 | 05:56 | 12:00 | 15:20 | 17:58 | 19:09 |
27 | 04:28 | 04:43 | 05:56 | 12:00 | 15:19 | 17:58 | 19:08 |
28 | 04:27 | 04:42 | 05:55 | 11:59 | 15:19 | 17:58 | 19:08 |
29 | 04:27 | 04:42 | 05:55 | 11:59 | 15:18 | 17:58 | 19:08 |
30 | 04:26 | 04:41 | 05:54 | 11:59 | 15:18 | 17:58 | 19:08 |
31 | 04:26 | 04:41 | 05:54 | 11:59 | 15:17 | 17:58 | 19:08 |
Penetapan Waktu Shubuh:
20.0 deg. Kemiringan Matahari
Perbandingan bayangan 1 (Hanafi) Penetapan Waktu Isya:
18.0 deg. Kemiringan Matahari Penetapan Waktu Imsyak:
10.0 min. Jarak Waktu dari Shubuh Waktu Ihtiyat:
Shubuh:6′ Dzuhur:6′ Ashr:6′ Maghrib:6′ Isya:6′